Outdoor-Pixel-Moving-Head mit 7 × 60-W-RGBL-Haupt-LEDs und 28 × 0,5-W-RGB-Aura-Hintergrundeffekt, motorisiertem Zoom, Farbtemperatur-Presets und Farbmakros
Bedienungsanleitung. Bitte vor der ersten Inbetriebnahme vollständig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für den Lexvision LV-760-IP65 entschieden haben — einen wetterfesten Pixel-Beam/Wash-Moving-Head, der zwei Leuchtensysteme in einem Gehäuse vereint: 7 × 60-W-RGBL-Haupt-LEDs für Beam-Effekte und 28 × 0,5-W-RGB-Aura-LEDs für Hintergrund-Pixeleffekte.
Dieses Dokument beschreibt Installation, Bedienung, Pflege und Fehlerbehebung des Geräts. Lesen Sie die Anleitung — insbesondere das Kapitel Sicherheitshinweise — vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch und bewahren Sie sie zusammen mit dem Gerät auf.
Der LV-760-IP65 ist wetterfest (Schutzart IP65) für den Outdoor- und Indoor-Einsatz konstruiert. Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: −20 °C bis 45 °C. Das Gerät entspricht Schutzklasse I und muss geerdet betrieben werden.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 01
Lesen Sie dieses Kapitel vor der ersten Inbetriebnahme vollständig.
Kapitel 02
| Haupt-LEDs | 7 × 60 W RGBL-Chip |
| Aura-LEDs | 28 × 0,5 W RGB (Hintergrundeffekt) |
| Lebensdauer LED | ca. 50.000 h |
| Lichtstrom | 7200 lm gesamt, CRI 80+ |
| Zoom | 3,15° – 45°, motorisiert |
| Linsen-Rotation | Endlos-rotierend, 4 Modi |
| Farbtemperatur | 2000 K – 8000 K, linear, 14 Presets |
| Farbmakros | 45 vordefinierte Farben |
| Strobe | Elektronisch, mehrstufig, getrennt für RGBL/Aura |
| Dimmer | 16-Bit, mehrere Dimmkurven |
| Pan | 0 – 540°, 16-Bit |
| Tilt | 0 – 205°, 16-Bit |
| Protokoll | DMX-512, RDM, Art-Net, sACN |
| DMX-Kanäle | 26 / 49 / 105 / 127 CH |
| DMX-Refreshrate | 900 – 25.000 Hz, einstellbar |
| Anzeige | 2,0" Farb-LCD, 180° drehbar, 4 Touch-Tasten |
| Eingangsspannung | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 450 W (max. 700 W) |
| Schutzart | IP65 — Outdoor |
| Anschlüsse | Seetronic Power/DMX IN/OUT, RJ45 IN/OUT |
| Abmessungen | 463 × 310 × 210 mm |
| Gewicht | 12 kg netto |
Kapitel 03
| Eingangsspannung | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Anschluss | Seetronic Power IN/OUT, 3-pol. XLR DMX IN/OUT (5-polig optional), RJ45 IN/OUT |
Das mitgelieferte RJ45-Kabel dient ausschließlich der Verbindung mehrerer LV-760-IP65 untereinander — die Stecker sind nicht zwangsläufig mit Standard-Ethernet-Steckern kompatibel.
Kapitel 04
| Menü | Funktion | Optionen |
|---|---|---|
| Address | DMX-Adresse | 001–512 |
| Channel | Kanalmodus | 026CH / 047CH / 105CH / 127CH |
| Setting | Control Mode | DMX / Art-Net / DMX+Artnet / sACN / DMX+sACN |
| Dimmer Mode | Linear / Square / I-Square / S-Shape | |
| Dimmer Speed | Slow / Fast | |
| LED Frequency | 400 / 1200 / 2000 / 4000 / 6000 / 8000 / 16000 / 24000 Hz | |
| White Balance | R/G/B/L je 000–255 | |
| Fan Mode | Auto / Silent / Full | |
| Calibration | Invert Pan/Tilt | Ja / Nein |
| System Calibration | Pan/Tilt/Fokus/Rotation 001–255 | |
| Network | IP / Subnetzmaske / Universe / Sub-Universe | |
| Manual | Direktsteuerung | Pan/Tilt/Zoom/Rotation/RGBW/Spark/Effekt |
| Reset | Reset Effect / Reset Scan / Reset All | — |
Kapitel 05
| CH | Funktion | Wertebereich / Beschreibung |
|---|---|---|
| 01 | Pan | 0 – 255 · 0 – 540° |
| 02 | Pan Fein | 0 – 255, 16-Bit-Feinposition |
| 03 | Tilt | 0 – 255 · 0 – 205° |
| 04 | Tilt Fein | 0 – 255, 16-Bit-Feinposition |
| 05 | Pan/Tilt-Geschwindigkeit | Schnell → langsam |
| 06 | Zoom | 3,15° – 45°, eng → weit |
| 07 | Zoom Fein | 0 – 255 |
| 08 | Linsen-Rotation | 0–5 Keine Funktion |
| 6–62 Position 1, links → rechts (0–360°) | ||
| 63–127 Position 2, rechts → links (0–360°) | ||
| 128–192 Endlos-Rotation 1, links → rechts, langsam → schnell | ||
| 193–255 Endlos-Rotation 2, rechts → links, langsam → schnell | ||
| 09 | Reset | 0–200 Keine Funktion |
| 201–215 Zoom-/Linsenrotations-Reset (5 s Haltezeit) | ||
| 216–230 Pan/Tilt-Reset (5 s Haltezeit) | ||
| 231–245 Vollreset (5 s Haltezeit) | ||
| 246–255 Keine Funktion | ||
| 10 | Master-Dimmer | Linear 0–100 % |
| 11 | Master-Dimmer Fein | 0 – 255 |
| 12 | Strobe RGBL (60-W-LEDs) | 0–5 Keine Funktion |
| 6–55 Synchrones Stroboskop, langsam → schnell | ||
| 56–105 Puls-Stroboskop, langsam → schnell | ||
| 106–155 Zufalls-Stroboskop, langsam → schnell | ||
| 156–255 Fade-Stroboskop 1/2, langsam → schnell, Helligkeit hoch↔niedrig | ||
| 13 | Strobe Aura-LEDs | 0–5 Keine Funktion |
| 6–55 Synchrones Stroboskop, langsam → schnell | ||
| 56–105 Puls-Stroboskop, langsam → schnell | ||
| 106–155 Zufalls-Stroboskop, langsam → schnell | ||
| 156–255 Fade-Stroboskop 1/2, langsam → schnell, Helligkeit hoch↔niedrig | ||
| 14 | 60-W-LED Rot | Linear 0–100 % |
| 15 | 60-W-LED Grün | Linear 0–100 % |
| 16 | 60-W-LED Blau | Linear 0–100 % |
| 17 | 60-W-LED Lime | Linear 0–100 % |
| 18 | Aura-LED Rot | Linear 0–100 % |
| 19 | Aura-LED Grün | Linear 0–100 % |
| 20 | Aura-LED Blau | Linear 0–100 % |
Fortsetzung siehe Seite 9
Fortsetzung von Seite 8
| CH | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 | 60-W-Programme 1–16 (Farbverlauf über Farbkanäle gesteuert) + 246–255 Auto-Lauf | |||
| Programm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH21-Wert | 6–20 | 21–35 | 36–50 | 51–65 | 66–80 | 81–95 | 96–110 | 111–125 |
| Programm | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH21-Wert | 126–140 | 141–155 | 156–170 | 171–185 | 186–200 | 201–215 | 216–230 | 231–245 |
| 22 | 60-W-Programmgeschwindigkeit — 0–255, langsam → schnell |
| 23 | Aura-Programme 1–16 (identisches Schema wie Kanal 21) + 246–255 Auto-Lauf |
| 24 | Aura-Programmgeschwindigkeit — 0–255, langsam → schnell |
| 25 | Farbmakro — 45 Presets, siehe Kapitel 5.1 |
| 26 | Farbtemperatur-Preset — 2000–8000 K, 14 Stufen, siehe Kapitel 5.2 |
| CH 25 | Farbname | RGBL-Wert |
|---|---|---|
| 0–45 | Keine Funktion | |
| 46–50 | Cyan | R000 G255 B255 L000 |
| 51–55 | Yellow | R255 G255 B000 L000 |
| 56–60 | Magenta | R255 G000 B255 L000 |
| 61–65 | Medium Yellow | R156 G126 B000 L000 |
| 66–70 | Straw Tint | R152 G115 B009 L000 |
| 71–75 | Surprise Peach | R198 G114 B009 L000 |
| 76–80 | Fire | R255 G056 B000 L000 |
| 81–85 | Medium Amber | R255 G135 B000 L000 |
| 86–90 | Gold Amber | R255 G100 B000 L000 |
| 91–95 | Dark Amber | R255 G065 B000 L000 |
| 96–100 | Sunrise Red | R255 G083 B002 L000 |
| 101–105 | Light Pink | R255 G112 B000 L141 |
| 106–110 | Medium Pink | R255 G087 B000 L107 |
| 111–115 | Pink Carnation | R255 G107 B000 L130 |
| 116–120 | Light Lavender | R243 G117 B039 L197 |
| 121–125 | Sky Blue | R000 G255 B135 L000 |
| 126–130 | Just Blue | R000 G194 B130 L000 |
| 131–135 | Dark Yellow Green | R041 G219 B000 L000 |
| 136–140 | Spring Yellow | R245 G202 B000 L000 |
| 141–145 | Light Amber | R237 G163 B000 L000 |
| 146–150 | Straw Tint 2 | R230 G160 B000 L069 |
| 151–155 | Deep Amber | R255 G166 B000 L000 |
| 156–160 | Orange | R255 G122 B000 L000 |
| 161–165 | Light Rose | R255 G141 B031 L000 |
| 166–170 | Middle Rose | R217 G130 B028 L000 |
| 171–175 | Dark Pink | R255 G109 B033 L000 |
| 176–180 | Magenta 2 | R255 G020 B015 L000 |
| 181–185 | Peacock Blue | R051 G255 B051 L000 |
| 186–190 | Steel Blue | R206 G255 B056 L000 |
| 191–195 | Light Blue | R074 G255 B082 L000 |
| 196–200 | Dark Blue | R000 G186 B255 L000 |
| 201–205 | Leaf Green | R206 G255 B000 L000 |
| 206–210 | Dark Green | R084 G255 B013 L000 |
| 211–215 | Mauve | R227 G041 B056 L000 |
| 216–220 | Deep Golden Amber | R255 G058 B000 L000 |
| 221–225 | Pale Lavender | R255 G197 B061 L000 |
| 226–230 | Primary Green | R077 G255 B000 L000 |
| 231–235 | Bright Blue | R000 G255 B087 L000 |
| 235–240 | Apricot | R255 G143 B013 L000 |
| 241–245 | Pale Gold | R253 G171 B026 L000 |
| 246–250 | Deep Orange | R222 G084 B000 L000 |
| 251–255 | Flame Red | R255 G046 B002 L000 |
| CH 26 | Temperatur | RGBL-Wert |
|---|---|---|
| 0–17 | Licht aus | |
| 18–34 | 8000 K | R255 G182 B110 L255 |
| 35–51 | 7500 K | R255 G144 B089 L255 |
| 52–68 | 6500 K | R255 G129 B081 L255 |
| 69–85 | 6000 K | R255 G121 B073 L255 |
| 86–102 | 5600 K | R255 G106 B066 L255 |
| 103–119 | 5000 K | R255 G090 B055 L255 |
| 120–136 | 4500 K | R255 G071 B043 L255 |
| 137–153 | 4000 K | R255 G055 B034 L255 |
| 154–170 | 3500 K | R255 G029 B024 L255 |
| 171–187 | 3200 K | R255 G011 B019 L255 |
| 188–204 | 3000 K | R255 G004 B016 L255 |
| 205–221 | 2700 K | R255 G000 B009 L203 |
| 222–238 | 2500 K | R255 G000 B004 L172 |
| 239–255 | 2000 K | R255 G000 B000 L105 |
Kapitel 06
Für Pixel-Mapping und individuelle LED-Ansteuerung stehen drei erweiterte Kanalmodi zur Verfügung — zusätzlich zum 26-CH-Standardmodus (Kapitel 05). Bewegung, Zoom und Reset (Kanal 1–9) bleiben in allen Modi identisch positioniert.
| Modus | Aufbau |
|---|---|
| 49 CH | Kanal 1–9 Bewegung/Zoom/Reset · 10–21 Aura-Dimmer/Strobe/RGB/Programm/Farbmakro/CTO · 22–49 Einzelansteuerung der 7 RGBL-Haupt-LEDs (je R/G/B/Lime, 0–255 dunkel → hell) |
| 105 CH | Kanal 1–9 Bewegung/Zoom/Reset · 10–21 RGBL-Dimmer/Strobe/RGB/Programm/Farbmakro/CTO · 22–105 Einzelansteuerung der 28 Aura-LEDs (je R/G/B, 0–255 dunkel → hell) |
| 127 CH | Kanal 1–9 Bewegung/Zoom/Reset · 10–21 RGBL-Dimmer/Strobe/Farbmakro/CTO · 22–41 Einzelansteuerung der 7 RGBL-Haupt-LEDs (R/G/B/Lime) · 42–43 Aura-Dimmer/Strobe · 44–127 Einzelansteuerung der 28 Aura-LEDs (R/G/B) |
Alle Einzel-LED-Kanäle folgen demselben Muster: 0 – 255, dunkel → hell, ohne weitere Unterbereiche. Der volle 127-CH-Modus eignet sich für individuelles Pixel-Mapping; für einfachere Programmierung werden die reduzierten Modi empfohlen.
Kapitel 07
Anhang
Der Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der LV-760-IP65 den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht.
Die unterschriebene EU-Konformitätserklärung liegt als separates Dokument vor und kann beim Hersteller angefordert werden.